首页 - 产品分类 - 电力电气检修设备
产品概况:
UT305系列非接触式红外测温仪(以下简称“测温仪”)可以通过测量目标表面所辐射的红外能量来确定表面温度。本系列产品有不同的光学分辨率(D:S)及不同的测试温度范围,各分为A、B、C三个型号,详见“技术指标”。
UT305系列非接触式红外测温仪采用超低功耗智能设计。超低功耗设计确保产品能够更长时间的工作,为用户减少频繁更换电池及工作时欠电的烦恼。智能设计帮助用户更方便测试、更快捷捕捉到被测物体的真实值,同时仪表能够智能选择电池或USB连接供电。
技术指标:
基本功能 | 量程 |
温度范围 | -50℃~1550℃(-58℉~2282℉) |
zui高测量精度 | ±1.8℃或1.8% |
重复精度 | <±0.5℃或 <±0.5% |
分辨率 | 0.1℃(0.1℉) |
D:S(距离与光点直径比) | 50:1 |
响应时间 | 250mS(95%可读) |
光谱响应 | 8um至14um |
激光功率 | 2⑾类;激光产品;输出<1mW,波长630-670nm |
发射率 | 数字可调节,可在0.10至1.0 步长0.01 |
显示保持 | 8秒 |
℃/℉选择 | √ |
T-C探头测温 | -50℃~1050℃ |
可关闭激光 | √ |
数据存储 | 100条 |
高/低限制报警 | √ |
锁定测量 | √ |
背景光 | √ |
zui大值/zui小值测量 | √ |
平均值/差值显示 | √ |
USB数据传输 | √ |
搜索 | √ |
自动关机 | √ |
低电量显示 | √ |
三角架安装孔 | √ |
一般特征:
电源 | 9V电池/USB供电/电源适配器 |
LCD尺寸 | 33×38mm |
机身颜色 | 红色+铁灰 |
机身重量 | 320g |
机身尺寸 | 200×130×53mm |
标准配件 | USB数据线、电源适配器、软件光盘、电池,点式K-型热电偶 |
标准包装 | 工具箱、彩盒、说明书、保修卡 |
标准包装数量 | 5台 |
标准包装尺寸 | 480x372x315mm |
标准包装箱毛重 | 9.5kg |
- 上一条:UT303系列非接触式红外测温仪
- 下一条:XZ-2型相序电子检测显示仪