首页 - 产品分类 - 日本共力-全系列代售
绝缘电阻(IR)和漏电流:
500~12000V大测试范围(6量程)
多种测试电压(5V~100V)
显示电压与测试时间
短路电流可达到5mA。
PI(极化指数),DAR(诱电吸收比),SV(步进电压)DD(诱电体放电),电容测试。
内存最大保存40000个数据。
画面截取功能可保存显示图表(最多32个画面)。
下载数据至PC(附件USB线可同步传送将测试数据)。
AC电源与充电电池的2种电源方式。
自动放电与电压输出警告功能。
条形图表与带背光灯的大型LCD显示屏。
设计符合国际安全规格IEC61010-1 CAT.IV 600V污染度2
防水防尘IP64。
绝缘电阻计 | 额定测试电压 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10000V | 12000V | |||||
zui大测试值 | 500GΩ | 1TΩ | 2.5TΩ | 5TΩ | 35TΩ | 35TΩ | ||||||
精确度 | 0~50GΩ ±5%rdg±3dgt ※250V以下的设定在精确度范围之外 | 0~100GΩ ±5%rdg±3dgt | 0~250GΩ ±5%rdg±3dgt | 0~500GΩ ±5%rdg±3dgt | 0~1TΩ ±5%rdg±3dgt | |||||||
50G~500GΩ ±20%rdg ※250V以下的设定在精确度范围之外 | 100G~1TΩ ±20%rdg | 250G~2.5TΩ ±20%rdg | 500G~5TΩ ±20%rdg | 1T~10TΩ ±20%rdg 10T~35TΩ 只显示,精确度范围之外 | ||||||||
短路电流 | 5.0mA(测试开始10秒间),3.5mA测试开始10秒后) | |||||||||||
额定电压输出可负荷电阻 | 0.5MΩ以上 | 1MΩ以上 | 2.5MΩ以上 | 5MΩ以上 | 20MΩ以上 | 24MΩ以上 | ||||||
电压 | 测试量程 | DCV: ±30V ~ ±600V ACV:30~600V(50/60Hz) | ||||||||||
精确度 | ±2%rdg±3dgt | |||||||||||
电 | 测试范围 | 5.0nA~2.40mA(绝缘电阻的有效测试范围) | ||||||||||
容 | 测试范围 | 5.0nF~50.0µF | 5.0nF~1.0µF | |||||||||
精确度 | ±5%rdg±5dgt | |||||||||||
电源 | 充电电池(12V),测试时间:约4小时(连接100MΩ负荷时) | |||||||||||
安全规格 | IEC 61010-1: 2001 CAT.IV 600V 污染度2 | |||||||||||
外形尺寸 | 300(L)×400(W)×180(D)mm | |||||||||||
重量 | 约9kg | |||||||||||
附件 | 7226A(测试探棒),7224A(接地测试线),7225A(保护测试线),7227A(鳄鱼夹测试探棒),8029(直形探针),7170(AC电源线),使用说明书,NiMH电池,8212(USB数据传送线-附PC用软件) | |||||||||||
可选件 | 鳄口夹测试线 |
- 上一条:MODEL 3124
- 下一条:MDOEL 4105A/4105AH