产品分类
首页 - 产品分类 - 蓄电池、电能检测类
技术参数
型号 | T3000 | T6000 |
持续输出功率 | 3000 | |
输出电压 | AC 纯正弦波 220V/50HZ 或AC 110V/60HZ DC 12V10A 48V50A | |
电池容量 | 3000Wh | 6000Wh |
电池类型 | 锂离子电芯 | |
充电时间 | 6~7H | 8~9H |
充电电压及电流 | DC58.8V 10A | DC58.8V 15A |
保护 | 过压、过温、过载、交流短路保护,自动恢复 | |
工作环境温度 | —20℃~60℃ | |
产品尺寸(CM) | 56*45*20(宽*高*深) | |
产品重量(KG) | 28 | 38 |
- 上一条:RTBT-9000智能蓄电池内阻测试仪
- 下一条:RTBT-8680蓄电池内阻测试仪